Os Pulverizadores Autopropelidos KUHN possuem a mais alta tecnologia no sistema de pulverização, permitindo uma melhor uniformidade na aplicação dos defensivos. Provido de motor diesel MWM, aliado ao excelente dimensionamento do conjunto de transmissão, proporcionam ganhos reais na economia de combustível e durabilidade de componentes.
A melhor distribuição e os menores pesos, aumentam o desempenho dessas máquinas em situações de rampa forte e/ou solo mais pesado. Equipamento completo de agricultura de precisão: GPS, piloto automático hidráulico e corte automático de seções para máximo rendimento operacional e rentabilidade da lavoura.
- Adquira seu equipamento Kuhn através de um financiamento direto de fábrica. O Banco DLL em parceria com a Kuhn disponibilizam o programa Kuhn Finance. Um serviço que está ao seu lado possibilitando a aquisição de seu equipamento agrícola da marca Kuhn.
Conheça esta linha de financiamento Kuhn diretamente em nossa revenda.
Modelos | BOXER 2021 H | BOXER 2021 M | BOXER 2025 H | BOXER 2025 M | BOXER 2025 M |
Capacidade (l) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Tanque de água limpa (l) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Comprimento da barra (m) | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 |
Incorporador (l) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Velocidade de trabalho (km/h) | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Peso aproximado (kg) | 5900 | 6090 | 5900 | 6090 | 6090 |
Altura (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Largura (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Altura de pulverização | 0.6/2.1 | 0.6/2.1 | 0.6/2.1 | 0.6/2.1 | 0.6/2.1 |
Suspension | Pneumática | Pneumática | Pneumática | Pneumática | Pneumática |
Número de seções | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potência do motor (CV) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Potência do motor (kW) | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 |
Tipo da bomba | Centrífuga– Ferro Fundido | Centrífuga– Ferro Fundido | Centrífuga– Ferro Fundido | Centrífuga– Ferro Fundido | Centrífuga– Ferro Fundido |
Vazão da bomba (l/min) | 175 | 175 | 195 | 175 | 195 |
Tipo de bicos | TRIJET | TRIJET | TRIJET | TRIJET | TRIJET |
Espaçamento entre bicos | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
Revenda Autorizada Kuhn