A Grade Niveladora Controle Remoto BALDAN NVCR, foi desenvolvida a partir de opiniões colhidas junto aos agricultores, ela é construída com vigas tubulares de alta resistência e elevado padrão de qualidade o alto rendimento aliado a versatilidade deste modelo nas operações de destorroamento, nivelamento do solo, incorporação de herbicidas e até mesmo para no preparo reduzido fazem dela uma dos tops de vendas da categoria.
O sistema de transporte com pneus acionados por com comando hidráulico, agiliza as operações e permite o controle ideal da profundidade de trabalho e agilidade nas manobras e transporte.
- Diâmetro dos Discos (ø) - 20" - 22"
- Diâmetro do Eixo (ø) - 1.1/4"
- Profundidade de Trabalho (mm) - 50 - 150
- Rodado - Simples
Modelo | Número de Discos |
Largura de Trabalho |
Espaçamento entre Discos (mm) |
Peso Aprox. (Kg) |
Potência do Trator (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20" | 22" | |||||
NVCR | 28 | 2350 | 175 | 1255 | 1277 | 70-75 |
NVCR | 32 | 2700 | 175 | 1289 | 1384 | 80-85 |
NVCR | 36 | 3050 | 175 | 1347 | 1519 | 90-95 |
NVCR | 40 | 3420 | 175 | 1554 | 1599 | 105-112 |
NVCR | 42 | 3600 | 175 | 1591 | 1639 | 110-118 |
NVCR | 44 | 3760 | 175 | 1591 | 1680 | 115-123 |
NVCR | 48 | 4100 | 175 | 1788 | 1843 | 125-135 |
NVCR | 52 | 4450 | 175 | 1887 | 1946 | 135-145 |
NVCR | 56 | 4800 | 175 | 2085 | 2145 | - |
NVCR | 28 | 2700 | 200 | 1300 | 1330 | 75-85 |
NVCR | 32 | 3100 | 200 | 1378 | 1414 | 85-96 |
NVCR | 36 | 3500 | 200 | 1508 | 1549 | 100-108 |
NVCR | 40 | 3900 | 200 | 1528 | 1635 | 112-120 |
NVCR | 42 | 4100 | 200 | 1713 | 1761 | 118-126 |
NVCR | 44 | 4300 | 200 | 1753 | 1803 | 123-132 |
NVCR | 48 | 4700 | 200 | 1884 | 1940 | 135-144 |
NVCR | 52 | 5100 | 200 | 1940 | 2045 | 145-156 |
NVCR | 56 | 5500 | 200 | 2085 | 2145 | - |
Para mais informações sobre a Grade Niveladora com controle remoto BALDAN NVCR, entre em contato com nosso departamento de vendas